convertimate Timestamp Unix

Date et heure (ISO 8601, UTC) en timestamp Unix en millisecondes

Tapez une valeur en UTC pour l’obtenir aussitôt en ms.

1234567890000ms

Cet instant tombe un vendredi, jour 44 de 2009 (UTC).

Ce que ça représente

Où est-ce sur la frise ?

Toutes les dates sont en UTC. Le temps Unix et ces compteurs ignorent les secondes intercalaires ; les numéros de série Excel suivent le système de dates 1900 et commencent au 1er mars 1900.

Le calcul

Comment convertir UTC en ms

date = 1970-01-01 00:00:00 UTC + timestamp en secondes. Série Excel = Unix ÷ 86 400 + 25 569 ; jour julien = Unix ÷ 86 400 + 2 440 587,5.

Exemple : 2009-02-13 23:31:30 UTC = 1234567890000 ms.

Toutes les unités

Cet instant dans tous les formats

Tables

Table de conversion UTC en ms

Table de conversion UTC en ms
UTCms
2000-01-01 00:00:00 UTC946684800000 ms
2001-09-09 01:46:40 UTC1000000000000 ms
2004-11-09 11:33:20 UTC1100000000000 ms
2008-01-10 21:20:00 UTC1200000000000 ms
2011-03-13 07:06:40 UTC1300000000000 ms
2014-05-13 16:53:20 UTC1400000000000 ms
2017-07-14 02:40:00 UTC1500000000000 ms
2020-09-13 12:26:40 UTC1600000000000 ms
2023-11-14 22:13:20 UTC1700000000000 ms
2027-01-15 08:00:00 UTC1800000000000 ms
2030-03-17 17:46:40 UTC1900000000000 ms
2033-05-18 03:33:20 UTC2000000000000 ms
2038-01-19 03:14:07 UTC2147483647000 ms
Table de conversion ms en UTC
Table de conversion ms en UTC
msUTC
946684800000 ms2000-01-01 00:00:00 UTC
1000000000000 ms2001-09-09 01:46:40 UTC
1100000000000 ms2004-11-09 11:33:20 UTC
1200000000000 ms2008-01-10 21:20:00 UTC
1300000000000 ms2011-03-13 07:06:40 UTC
1400000000000 ms2014-05-13 16:53:20 UTC
1500000000000 ms2017-07-14 02:40:00 UTC
1600000000000 ms2020-09-13 12:26:40 UTC
1700000000000 ms2023-11-14 22:13:20 UTC
1800000000000 ms2027-01-15 08:00:00 UTC
1900000000000 ms2030-03-17 17:46:40 UTC
2000000000000 ms2033-05-18 03:33:20 UTC
2147483647000 ms2038-01-19 03:14:07 UTC

Réponses rapides

Réponses rapides

Combien de ms font 1970-01-01 00:00:01 UTC ?
1970-01-01 00:00:01 UTC font 1000 ms.
Combien de ms font 1970-01-01 00:00:10 UTC ?
1970-01-01 00:00:10 UTC font 10000 ms.
Combien de ms font 2009-02-13 23:31:30 UTC ?
2009-02-13 23:31:30 UTC font 1234567890000 ms.

Les unités

À propos de ces unités

Date et heure (ISO 8601, UTC) (UTC)

La date écrite année-mois-jour avec l’heure, en UTC.

Timestamp Unix en millisecondes (ms)

Les millisecondes depuis l’epoch : Date.now() en JavaScript, Java.

En savoir plus sur les unités : instant

Pour aller plus loin

Conversions associées