China AQI to micrograms per cubic meter of PM2.5
Type a value in CN AQI to get it in µg/m³ instantly.
8.4µg/m³
That's 1.68× as polluted as the WHO yearly guideline, while the WHO daily guideline is 1.79× more polluted. On the US index that is AQI 47: good.
Convert the other way: µg/m³ to CN AQI
What it means
How dirty is that air?
For 24-hour averages of PM2.5 only. Official AQI values take the worst of several pollutants; hourly readings shown by apps are estimates.
The math
How to convert CN AQI to µg/m³
The AQI is piecewise linear between breakpoints: 9 µg/m³ = AQI 50, 35.4 = 100, 55.4 = 150, 125.4 = 200, 225.4 = 300 (US EPA, 2024).
Example: 12 CN AQI = 8.4 µg/m³.
Every unit
That air in every scale
Tables
CN AQI to µg/m³ conversion table
| CN AQI | µg/m³ |
|---|---|
| 1 CN AQI | 0.7 µg/m³ |
| 5 CN AQI | 3.5 µg/m³ |
| 9 CN AQI | 6.3 µg/m³ |
| 12 CN AQI | 8.4 µg/m³ |
| 15 CN AQI | 10.5 µg/m³ |
| 20 CN AQI | 14 µg/m³ |
| 25 CN AQI | 17.5 µg/m³ |
| 35 CN AQI | 24.5 µg/m³ |
| 45 CN AQI | 31.5 µg/m³ |
| 55 CN AQI | 39 µg/m³ |
| 75 CN AQI | 55 µg/m³ |
| 100 CN AQI | 75 µg/m³ |
| 150 CN AQI | 115 µg/m³ |
| 200 CN AQI | 150 µg/m³ |
| 250 CN AQI | 200 µg/m³ |
| 300 CN AQI | 250 µg/m³ |
µg/m³ to CN AQI conversion table
| µg/m³ | CN AQI |
|---|---|
| 1 µg/m³ | 1 CN AQI |
| 5 µg/m³ | 7 CN AQI |
| 9 µg/m³ | 13 CN AQI |
| 12 µg/m³ | 17 CN AQI |
| 15 µg/m³ | 21 CN AQI |
| 20 µg/m³ | 29 CN AQI |
| 25 µg/m³ | 36 CN AQI |
| 35 µg/m³ | 50 CN AQI |
| 45 µg/m³ | 63 CN AQI |
| 55 µg/m³ | 75 CN AQI |
| 75 µg/m³ | 100 CN AQI |
| 100 µg/m³ | 131 CN AQI |
| 150 µg/m³ | 200 CN AQI |
| 200 µg/m³ | 250 CN AQI |
| 250 µg/m³ | 300 CN AQI |
| 300 µg/m³ | 350 CN AQI |
Quick answers
Quick answers
- How many µg/m³ is 1 CN AQI?
- 1 CN AQI is 0.7 µg/m³.
- How many µg/m³ is 10 CN AQI?
- 10 CN AQI is 7 µg/m³.
- How many µg/m³ is 12 CN AQI?
- 12 CN AQI is 8.4 µg/m³.
The units
About these units
China AQI (CN AQI)
China’s index (HJ 633-2012), also used by many apps.
Micrograms per cubic meter of PM2.5 (µg/m³)
The measured concentration of fine particles.
Keep going